亚洲国产欧美日韩另类-亚洲国产欧美在线-亚洲国产欧美在线观看-亚洲国产欧美在线人成-亚洲国产欧洲-亚洲国产欧洲综合

 
當前位置 : 首頁 > 行業新聞 > 綜合信息
 

2024匯豐·胡潤百學全球高中排行榜

2023-2024匯豐?胡潤百學全球高中排行榜

序號 學校名稱 指數 學校所在地 創立年份 年度 排名

51. 漢基國際學校 75.4 中國 1983 2023 No.51

56. 深圳國際交流學院 74.7 中國 2003 2023 No.56

80. 上海市民辦平和學校 70.4 中國 1996 2023 No.80

104. 華南師范大學附屬中學國際部 65.8 中國 2004 2023 No.103

128. 香港國際學校 62.6 中國 1966 2023 No.127

129. 上海光華學院劍橋國際中心 62.6 中國 2011 2023 No.127

134. 上海市世界外國語中學 62 中國 1996 2023 No.134

135. 北京德威英國國際學校 61.9 中國 2005 2023 No.135

140. 中國常熟世界聯合學院 61.3 中國 2015 2023 No.140

143. 廣東碧桂園學校 61.1 中國 1994 2023 No.143

145. 領科教育上海校區 61 中國 2007 2023 No.145

151. 香港弘立書院 59.8 中國 2003 2023 No.151

153. 上海美國外籍人員子女學校 59.6 中國 1912 2023 No.153

157. 上海民辦包玉剛實驗學校 59 中國 2007 2023 No.157

219. 深圳國際交流書院 78.0 中國 2003 2024 No.49

246. 漢基國際學校 75.7 中國 1983 2024 No.74

262. 上海市民辦平和學校 73.9 中國 1996 2024 No.91

293. 香港圣保羅中學 71.0 中國 1915 2024 No.123

316. 中國常熟世界聯合學院 68.9 中國 2015 2024 No.147

317. 華南師范大學附屬中學國際部 68.8 中國 2004 2024 No.148

320. 領科教育上海校區 67.4 中國 2007 2024 No.151

323. 上海民辦包玉剛實驗學校 67.2 中國 2007 2024 No.154

330. 上海光華學院劍橋國際中心 66.0 中國 2011 2024 No.161

331. 北京順義國際學校 65.7 中國 1980 2024 No.162

335. 上海市世界外國語中學 65.2 中國 1996 2024 No.165

337. 廣東碧桂園學校 65.0 中國 1994 2024 No.168

338. 北京德威英國國際學校 65.0 中國 2005 2024 No.168



 
主站蜘蛛池模板: 日本乱码一区二 | 国产三区四区五 | 国产人在线成 | 国产日韩在线视频 | 精品欧美一区二 | 日本高清在线 | 欧美最猛| 国产精品自产拍在 | 国产亚洲观看日韩 | 中文字幕免| 九色熟女| 福利资源导航 | 国产精品欧美 | 欧美午夜福利第一区 | 精品日产乱 | 国产精品激情自拍 | 欧美日韩国产码高清 | 成人福利国产视频 | 91免费视频福利 | 欧美日韩在线一品道 | 91福利在线观看 | 欧美制服二区 | 国语我和子的乱视频 | 国内成人一区 | 无码h成年动漫在线观看 | 日本熟女视频 | 成人自拍视 | 午夜国产福到在线 | 动漫精品一区二 | 91一区二区三区 | 国产乱人免费视频 | 国产精品蜜桃 | 国产国产成年人 | 国产喷潮在线播放一 | 岛国搬运工在线 | 日韩成人福利 | 99热精品在线观看 | 欧美日韩一卡二卡 | 中文字幕按摩做爰 | 国产精品欧美 | 国产精品一区视频 |